Place | No | Name | Striker | Country | Score | Class Places |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Per Nilsson | 433.05 | 1,4,2,5,1 | ||
2 | 22 | Martin Bruks | 415.40 | 4,5,1,1,2 | ||
3 | 2 | Yvonne Julin | 409.90 | 2,1,7,2,3 | ||
4 | 11 | Kimmo Laiho | 401.75 | 3,3,4,13,5 | ||
5 | 6 | Thomas Von Troil | 401.65 | 6,2,3,6,4 | ||
6 | 17 | Daniel Bruun | 379.15 | 5,6,5,10,7 | ||
7 | 4 | Mika Nurmi | 333.80 | 7,9,9,3,6 | ||
8 | 3 | Jaakko Granström | 328.15 | 9,7,6,9,9 | ||
9 | 5 | Jaakko Turunen | 304.80 | 8,10,11,11,8 | ||
10 | 10 | Matti Mehtälä | 223.50 | 10,12,8,12,11 | ||
11 | 13 | Peter Sely | 158.55 | 8,13,8,12 | ||
12 | 12 | Caroline Kemph | 158.30 | 13,12,7,10 | ||
13 | 1 | Siv Ørnvall | 151.00 | 11,10,4,13 |
Place | No | Name | Striker | Country | Score | Class Places |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Linus Lundgren | 428.20 | 2,3,2,1,1 | ||
2 | 23 | Nadja Andersson | 421.65 | 1,2,1,3,4 | ||
3 | 37 | Sini Lehtinen | 362.00 | 4,10,7,4,6 | ||
4 | 36 | Pasi Lundelin | 358.95 | 3,8,11,6,9 | ||
5 | 29 | Toni Vilhunen | 347.80 | 5,12,8,5,7 | ||
6 | 25 | Tuuli Kuittinen | 342.30 | 7,4,12,8,5 | ||
7 | 41 | Tero Koivula | 333.60 | 9,5,7,3 | ||
8 | 30 | Katja Häkkinen | 325.90 | 10,1,3,9,10 | ||
9 | 35 | Lauri Juhani Lehtinen | 321.80 | 6,9,6,10,8 | ||
10 | 39 | Ali Kaurila | 284.80 | 8,7,9,11,15 | ||
11 | 28 | MR Auke Waal | 245.80 | 6,4,2,2 | ||
12 | 27 | Mari Nieminen | 161.20 | 11,10,14,12 | ||
13 | 26 | Jarkko Kylmäluoma | 159.45 | 13,13,15,11 | ||
14 | 38 | Auli Mantila | 154.00 | 5,15,13,13 | ||
15 | 40 | Petri Häkkinen | 151.70 | 14,14,12,14 | ||
16 | 34 | Johanna Laaksonen | 97.90 | 16,16,16 |
Education through competition