Number | Display Name | Country | Division |
---|---|---|---|
1 | hannele pylvaläinen | Finland | 2 |
2 | Auli B Mantila | Finland | 2 |
3 | Mikko Salminen | Finland | 1 |
4 | Sanna Rouhiainen | Finland | 2 |
5 | Enni Tolvanen | Finland | 3 |
6 | Madelene Simonen | Finland | 3 |
7 | Ari Nahkuri | Finland | 3 |
8 | Sini Haapasalo | Finland | 3 |
9 | Ilkka Luhtala | Finland | 3 |
10 | Anna Nurminen | Finland | 3 |
12 | Teemu Pääkkönen | Finland | 3 |
13 | Niklas Kannosto | Finland | 2 |
14 | Siiri Anttonen | Finland | 1 |
15 | Heidi Puronen | Finland | 3 |
16 | Jesse Tiitto | Finland | 3 |
17 | Sauli Heijari | Finland | 2 |
18 | Olli Kulmala | Finland | 2 |
19 | Mika Nurmi | Finland | 1 |
20 | Tuuli Kuittinen | Finland | 2 |
21 | King of Finland Granströn | Finland | 1 |
Education through competition